О файлах «Cookie» и метрических системах
Мы используем файлы «Cookies» и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройке предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов «Cookies» и обработку данных метрических систем.
Распродажа складских остатков гелевых (GEL) и AGM батарей по закупочной стоимости.
АКБ приобретены в 2022г., хранились в чистом, сухом, отапливаемом помещении, состояние хорошее, НРЦ в норме.
Область применения:
АССОРТИМЕНТ
| № пп | Наименование | Производитель | Тип | Ёмкость, Ач | Вольтаж, В | Вес, кг | Габариты, мм |
| 1 | GE50-12 | JYC BATTERY | GEL | 50 | 12 | 15,1 | 230х138х211 |
| 2 | GE65-12 | JYC BATTERY | GEL | 65 | 12 | 19,0 | 350х166х179 |
| 3 | GE70-12 | JYC BATTERY | GEL | 70 | 12 | 21,0 | 260х169х210 |
| 4 | GE120-12 | JYC BATTERY | GEL | 120 | 12 | 33,5 | 407х174х209 |
| 5 | GE150-12 | JYC BATTERY | GEL | 150 | 12 | 43,3 | 484х170х240 |
| 6 | GE200-12 | JYC BATTERY | GEL | 200 | 12 | 57,0 | 522х240х218 |
| 7 | G06-12-105 | Eternity | GEL | 105 | 12 | 42,0 | 329х170х258 |
| 8 | G06-12-170 | Eternity | GEL | 170 | 12 | 68,0 | 518х274х215 |
| 9 | S06-12-130 | Eternity | GEL | 130 | 12 | 45,0 | 513х189х196 |
| 10 | S06-12-58 | Eternity | GEL | 58 | 12 | 21,0 | 277х175х190 |
| 11 | S06-12-85 | Eternity | GEL | 85 | 12 | 28,0 | 350х175х190 |
| 12 | GP40-12 | JYC BATTERY | AGM | 40 | 12 | 11,8 | 198х167х173 |
| 13 | GP65-12 | JYC BATTERY | AGM | 65 | 12 | 19,0 | 348х168х177 |
По запросу предоставим дополнительную техническую информацию.